Miniatura Photomicrosensor transmisivo de los componentes de la electrónica EE-SX1042
chip in electronics
,integrated components
EE-SX198/199/1018/1025/1041/1042/1070/1071
Photomicrosensor transmisivo miniatura con 2 - a la anchura de ranura de 8 milímetros y a la salida del fototransistor
- ¿Detección estable en las temperaturas tan altas como 95°C (EE-SX1041, EE-SX1070)?
- ¿Modelo compacto con una ranura de 5 milímetros de ancho (EE-SX1041)?
- ¿Modelo con la ranura ancha de los milímetros profundos y 5 de 12 milímetros (EE-SX1042)?
- ¿Modelo miniatura con una ranura de 2 milímetros de ancho (EE-SX1018)?
- Modelo discreto (alto de 5,4 milímetros) con una anchura de ranura de 2,8 milímetros (EE-SX1025)
GRADOS MÁXIMOS ABSOLUTOS (TA = 25°C (77°F))
| Artículo | Símbolo | Valor clasificado | |
| Emisor | Corriente delantera | SI | mA* 50 | 
| Voltaje reverso | VR | 4 V | |
| Detector | voltaje del Colector-emisor | VCEO | 30 V | 
| Corriente de colector | IC | 20 mA | |
| Disipación del colector | PC | mW* 100 | |
| Temperatura ambiente | Funcionamiento | Topr | -25°C a 85°C (- 13°F a 185°F) ** | 
| Almacenamiento | Tstg | -30°C a 100°C (- 22°F a 212°F) | |
* refiera a los datos de la ingeniería si la temperatura ambiente no está dentro de la gama normal de la temperatura ambiente.
** La temperatura de funcionamiento del EE-SX1041/1070 es -25° a 95°C (- 13°F a 203°F).
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete | 
| NC7WZ16P6X | 40000 | FAIRCHILD | 14+ | SOT-363 | 
| LM50CIM3X | 5046 | NSC | 14+ | SOT-23-3 | 
| ZXMN6A07FTA | 9000 | ZETEX | 15+ | SOT23 | 
| MC68331CFC16 | 3646 | MOT | 14+ | QFP | 
| CSNE151-100 | 1233 | HONEYWE | 16+ | SENSOR | 
| ZVN4106FTA | 9000 | ZETEX | 15+ | SOT23 | 
| MOC3012 | 10000 | FSC | 16+ | COMPENSACIÓN | 
| BAS116LT1G | 10000 | EN | 14+ | SOT-23 | 
| PD204-6C | 38000 | EVERLIGHT | 16+ | INMERSIÓN | 
| MSP430F147IPMR | 6659 | TI | 14+ | QFP | 
| LM2937IMPX-15 | 500 | NSC | 13+ | SOT-223 | 
| LPC2148FBD64 | 1262 | 15+ | QFP-64 | |
| LMC7660IMX | 3871 | NSC | 14+ | SOP-8 | 
| MR25H10CDC | 6232 | EVS | 16+ | DFN | 
| NCP1117ST33T3G | 10000 | EN | 16+ | SOT-223 | 
| OP07CDR | 38000 | TI | 16+ | SOP-8 | 
| OP290EZ | 6140 | ANUNCIO | 14+ | INMERSIÓN | 
| MBRF1045CT-U/P | 10000 | KEC | 16+ | TO-220 | 
| MC14599BCP | 9470 | MOT | 14+ | INMERSIÓN | 
| M48Z35Y-70PC1 | 3516 | ST | 16+ | INMERSIÓN | 
| 40005* | 1651 | BOSCH | 14+ | QFP64 | 
| OPA320AIDBVR | 7340 | TI | 16+ | SOT23-5 | 
| ME2206M6G | 30000 | YO | 16+ | SOT23-6 | 
| LM78L05ACMX | 6088 | NSC | 14+ | SOP-8 | 
| M48T12-70PC1 | 3568 | ST | 14+ | INMERSIÓN | 
| Z8S18010VSC | 500 | ZILOG | 02+ | PLCC68 | 
| MC33275ST-3.3T3G | 10000 | EN | 16+ | BORRACHÍN | 
| MC34063EBD | 30000 | ST | 16+ | COMPENSACIÓN | 
| MC33275ST-5.0T3G | 6764 | EN | 10+ | BORRACHÍN | 
| ZTL431AFFTA | 3000 | ZETEX | 15+ | SOT23 | 
 
     
        

