El convertidor de analógico a digital 1 del pedazo de AD574AJNZ 12 entró 1 SAR 28-PDIP
AD574AJNZ
Convertidor completo 12-Bit
RATINGS* MÁXIMO ABSOLUTO
(Las especificaciones se aplican a todos los grados, excepto dónde observado)
VCC al campo común de Digitaces……………… 0 V a +16,5 V
UVE al campo común de Digitaces………………. 0 V – a 16,5 V
VLOGIC al campo común de Digitaces……………… 0 V a +7 V
Campo común análogo al campo común…………… ±1 V de Digitaces
Entradas de control (CE, CS, AO 12/8, R/C) al campo común de Digitaces. . – 0,5 V a VLOGIC + 0,5 V
Entradas análogas (referencia ADENTRO, BIP APAGADO, 10 VIN) al Commo análogo. .VEE a VCC
20 VIN al campo común análogo…………………. ±24 V
Cortocircuito indefinido de la SALIDA de la referencia……………… al cortocircuito momentáneo común a VCC
Chip Temperature………………………. 175°C
Disipación de poder……………………… .825 mW
Temperatura de la ventaja (el soldar, sec 10)…………. +300°C
Temperatura de almacenamiento (de cerámica)………. – 65°C a +150°C
(Plástico)……………………. – 25°C a +100°C
los *Stresses sobre ésos enumerados bajo “grados máximos absolutos” pueden causar daño permanente al dispositivo. Esto es un grado de la tensión solamente y la operación funcional del dispositivo en éstos o de ninguna otra condiciones sobre ésos indicados en las secciones operativas de esta especificación no se implica. La exposición a las condiciones del clasificación de máximo absoluto por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.
GUÍA QUE ORDENA
| Model1 | Gama de temperaturas |
Error de las linearidades Máximo (TMIN a TMAX) |
Resolución ningunos códigos que falta (TMIN a TMAX) | Max Full Scale T.C. (ppm/°C) |
| AD574AJ (X) | 0°C a +70°C | ±1 LSB | 11 pedazos | 50,0 |
| AD574AK (X) | 0°C a +70°C | ±1/2 LSB | 12 pedazos | 27,0 |
| AD574AL (X) | 0°C a +70°C | ±1/2 LSB | 12 pedazos | 10,0 |
| AD574AS (X) 2 | – 55°C a +125°C | ±1 LSB | 11 pedazos | 50,0 |
| AD574AT (X) 2 | – 55°C a +125°C | ±1 LSB | 12 pedazos | 25,0 |
| AD574AU (X) 2 | – 55°C a +125°C | ±1 LSB | 12 pedazos | 12,5 |
LISTA COMÚN
| ZXSC400E6TA | 6000 | DIODOS | 15+ | SOT23-6 |
| LM385M3X-1.2 | 10000 | NSC | 14+ | SOT-23 |
| NTUD3170NZT5G | 10000 | EN | 16+ | SOT-963 |
| NTE0305MC | 4600 | MURATA | 16+ | SMD |
| MCP9700AT-E/TT | 10000 | MICROCHIP | 15+ | SOT-23 |
| PE4273-52 | 14340 | PEREGRINO | 15+ | SC70-6 |
| ZHCS1000TA | 9000 | ZETEX | 12+ | SOT23 |
| MBUS | 20000 | DANUBIO | 16+ | INMERSIÓN |
| MMBT3904LT1G | 20000 | EN | 12+ | SOT-23 |
| LTST-C171TBKT | 25000 | LITEON | 12+ | SMD |
| MBRM130LT1G | 30000 | EN | 13+ | CÉSPED |
| MF-USMF005-2 | 40000 | BOURNS | 16+ | SMD |
| LTST-C170TBKT | 25000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LTST-C171KRKT | 25000 | LITEON | 16+ | SMD |
| PMEG3010BEA | 15000 | 15+ | SOD-323 | |
| MF-USMF020-2 | 25000 | BOURNS | 16+ | SMD |
| LTST-C170CKT | 25000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LTST-C155KGJRKT | 40000 | LITEON | 16+ | SMD |
| MB4S | 20000 | FUJITSU | 16+ | SORBO |
| LQM2HPN2R2MGOL | 25000 | MURATA | 16+ | SMD |
| ZXM61N03FTA | 9000 | ZETEX | 14+ | SOT23 |
| HSMS-2823-TR1G | 1520 | AVAGO | 13+ | SOT-23 |
| 10BQ040TRPBF | 9000 | VISHAY | 16+ | DO-214 |
| ES3D-13-F | 3000 | DIODOS | 15+ | SMC |
| BF998 | 2100 | 15+ | SOT-143 | |
| BC806C | 15000 | ST | 15+ | SOT-23 |
| HD06 | 1520 | SEPT | 15+ | SOP-4 |
| HD06 | 1520 | SEPT | 15+ | SOP-4 |
| 54150-0878 | 1200 | MOLEX | 16+ | SMD |
| 1206L012WR | 9000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| BLM21BD272SN1L | 6000 | MURATA | 14+ | SMD |
| ES3DB-13-F | 3000 | DIODOS | 16+ | SMB |
| B1100LB-13-F | 6000 | DIODOS | 15+ | SMB |
| NJM2561F1-TE1 | 10000 | JRC | 16+ | SOT-23 |
| F1206FA1000V063T=1206SFF100F/63-2 | 3000 | AEM | 15+ | SMD |
| MB6S-E3/80 | 30000 | VISHAY | 16+ | SMD |
| 1SS357 | 12000 | TOSHIBA | 14+ | SOD-323 |
| 1206SFF300F/32-2=0429003.WRM | 9000 | TYCO | 15+ | SMD |
| FC-135-32.768KHZ | 1000 | CIUDADANO | 15+ | |
| DW01+ | 3330 | FORTUNA | 14+ | SOT23-6 |
| BZT52H-C8V2 | 9000 | 16+ | SOD123 | |
| BAS40-06-V-GS08 | 15000 | VISHAY | 15+ | SOT-23 |
| 1N4148WS | 9000 | DIODOS | 16+ | SOD-323 |
| UF4007 | 20000 | VISHAY | 15+ | DO-41 |
| 1N5349B | 9000 | EN | 16+ | CASE17 |
| EP1K50TC144-3N | 2280 | ALTERA | 13+ | QFP144 |
| LMV932MMX | 6280 | NSC | 15+ | MSOP-8 |
| LMV822MMX | 30000 | NSC | 15+ | MSOP-8 |
| LMV393MMX | 3922 | NSC | 15+ | MSOP-8 |
| LQH66SN2R2M03L | 6826 | MURATA | 16+ | SMD |
| LPS6235-103MLC | 6122 | COILCRAF | 10+ | SMD |
| DR127-6R8-R | 3500 | TONELERO | 15+ | SMD |
| MCP6L02T-E/SN | 5548 | MICROCHIP | 11+ | SOP-8 |
| MCP601T-I/SN | 10000 | MICROCHIP | 16+ | COMPENSACIÓN |
| PIC16F886-I/ML | 4798 | MICROCHIP | 14+ | QFN |
| MCF52259CAG80 | 4828 | FREESCALE | 13+ | LQFP |
| AD574AJNZ | 2450 | ANUNCIO | 13+ | DIP-28 |
| 6MBP20JB060 | 258 | FUJI | 15+ | MÓDULO |

