Photocoupler electrónico de PC900V IC Chips Digital Output Type OPIC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC900V/PC900VQ
Tipo Photocoupler de la salida de Digitaces de OPIC
■Características
1. Alto tipo de la confiabilidad (PC900VQ)
2. Normal de la operación, salida de colector abierto
3. Salida compatible de TTL y de LSTTL
4. Voltaje de fuente de funcionamiento VCC: 3 a 15V
5. Alto voltaje del aislamiento entre la entrada y la salida (Viso: 5 000V rms)
6. Reconocido por la UL, no. E64380 del fichero
■Usos
1. Aislamiento entre los circuitos de lógica
2. Desplazadores del nivel de la lógica
3. Línea receptores
4. Reemplazos para las retransmisiones y los formadores del transporte del pulso
5. Reducción del nivel de ruidos
■El esquema dimensiona (unidad: milímetro)
■Grados máximos absolutos (Ta= 25˚C)
| Parámetro | Símbolo | Grado | Unidad | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Corriente delantera | SI | 50 | mA |
| *1Peak adelante actual | IFM | 1 | ||
| Voltaje reverso | VR | 6 | V | |
| Disipación de poder | P | 70 | mW | |
| Salida | Voltaje de fuente | VCC | 16 | V |
| Voltaje de salida de alto nivel | VOH | 16 | V | |
| Corriente de salida baja | IOL | 50 | mA | |
| Disipación de poder | PO | 150 | mW | |
| Disipación de poder total | Ptot | 170 | mW | |
| voltaje de *2Isolation | Viso | 5000 | Vrms | |
| Temperatura de funcionamiento | Topr | - 25 a + 85 | ˚C | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | - 40 a + 125 | ˚C | |
| temperatura de *3Soldering | Tsol | 260 | ˚C | |
Anchura de pulso *1<>
*2 derecho de 40 a del 60%, CA para 1 minuto
*3 por 10 segundos
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| BZX84-C5V1 | 12500 | 15+ | SOT-23 | |
| MJD31CT4G | 12500 | EN | 16+ | TO-252 |
| PCA82C250T | 12500 | 16+ | SOP8 | |
| UPC2709TB-E3-A | 12500 | NEC | 14+ | SOT363 |
| ZMM5234B-7 | 12500 | DIODOS | 14+ | LL34 |
| 1.5KE75A | 13000 | VISHAY | 14+ | DO-201AD |
| MJ2955 | 13000 | ST | 16+ | TO-3 |
| MX25L8005M2C-15G | 13200 | MXIC | 16+ | SOP8 |
| OP07CDR | 13201 | TI | 13+ | SOP-8 |
| MUR120 | 13333 | EN | 15+ | DO-41 |
| 74HC03 | 13450 | 16+ | SOP14 | |
| MMBV109 | 13502 | EN | 16+ | SOT-23 |
| 24C01 | 13580 | ATMEL | 14+ | SOP-8 |
| BAT760-7 | 13660 | DIODOS | 14+ | SOD323 |
| 1N5378B | 13888 | EN | 14+ | DO-201 |
| C1740 | 14200 | ROHM | 16+ | TO-92S |
| TLP181GB | 14200 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| MM74C906N | 14220 | ST | 13+ | TO-3 |
| 74HC03D | 14230 | 15+ | COMPENSACIÓN | |
| 74HC86 | 14888 | 16+ | SOP-14 | |
| HEF4013 | 15000 | 16+ | SOP-14 | |
| BC817-25LT1G | 15000 | EN | 16+ | SOT-23 |
| LM317MDT | 15000 | EN | 14+ | TO-252 |
| MBTA42LT1G | 15000 | EN | 16+ | SOT23 |
| S29GL128P10TFI010 | 15000 | SPANSION | 16+ | TSOP |
| SMBJ5.0A | 15000 | VISHAY | 16+ | DO-214AB |
| SMBJ51A | 15000 | VISHAY | 13+ | DO-214AA |
| SS34 B | 15000 | VISHAY | 15+ | SMB |
| TJA1020 | 15000 | 16+ | SOP8 | |
| ZX5T953G | 15000 | ZETEX | 16+ | SOT223 |

