Los chips CI electrónicos 74HC08D integraron el patio 2 de los componentes - entrada Y puerta
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Entrada Y puerta 74HC08 del patio 2; 74HCT08
CARACTERÍSTICAS
• Cumple con no. estándar 8-1A de JEDEC
• Protección del ESD:
HBM EIA/JESD22-A114-A excede 2000 V
El milímetro EIA/JESD22-A115-A excede de 200 V.
• De −40 a +85 °C especificado y −40 a +125 °C.
DESCRIPCIÓN
Los 74HC/HCT08 son dispositivos de alta velocidad de la Si-puerta Cmos y son perno compatible con la energía baja Schottky TTL (LSTTL). Se especifican de acuerdo con no. estándar 7A de JEDEC. Los 74HC/HCT08 proporcionan los 2 entrada Y función.
VALORES LÍMITES
De acuerdo con el sistema de calificación máximo absoluto (IEC 60134); los voltajes se refieren a la tierra (tierra = 0 V).
| SÍMBOLO | PARÁMETRO | CONDICIONES | MÍNIMO. | MÁXIMO. | UNIDAD |
| VCC | voltaje de fuente | −0.5 | +7,0 | V | |
| IIK | corriente de diodo de la entrada | VI<> YO > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IOK | corriente de diodo de la salida | VO<> O > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IO | fuente de la salida o corriente del fregadero | −0.5 V < V="">O < V="">CC + 0,5 V | − | ±25 | mA |
| ICC, IGND | VCC o tierra actual | − | ±50 | mA | |
| Tstg | temperatura de almacenamiento | − | +150 | °C | |
| Ptot |
disipación de poder Paquete DIP14 otros paquetes |
Tamb = −40 al °C +125; nota 1 Tamb = −40 al °C +125; nota 2 |
− − |
750 500 |
mW mW |
Notas
1. Para los paquetes DIP14: sobre el °C 70 reduzca la capacidad normal linear con 12 mW/K.
2. Para los paquetes SO14: sobre el °C 70 reduzca la capacidad normal linear con 8 mW/K.
Para los paquetes SSOP14 y TSSOP14: sobre el °C 60 reduzca la capacidad normal linear con 5,5 mW/K.
Para los paquetes DHVQFN14: sobre el °C 60 reduzca la capacidad normal linear con 4,5 mW/K.
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| OPA376AIDBVR | 7540 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LM431BIM3X | 30000 | NSC | 14+ | SOT-23-3 |
| MCP100T-450I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| OPA2376AIDGKR | 7100 | TI | 13+ | MSOP |
| MCP809T-270I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| MAX394EWP+ | 3050 | MÁXIMA | 14+ | COMPENSACIÓN |
| Z84C4006PEC | 601 | ZILOG | 05+ | DIP-40 |
| LM317MABDTRKG | 3000 | EN | 14+ | TO-252 |
| L6226D | 2003 | ST | 15+ | COMPENSACIÓN |
| LM8261M5X | 3020 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| PIC18F46K80-I/PT | 4343 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| MCP2551-I/SN | 5242 | MICROCHIP | 14+ | COMPENSACIÓN |
| PESD1CAN | 38000 | 16+ | BORRACHÍN | |
| LM324DR | 40000 | TI | 15+ | SOP-14 |
| LPC1768FBD100 | 1222 | 15+ | LQFP-100 | |
| LT1086CT-3.3 | 8586 | LT | 15+ | TO-220 |
| PIC18F2431-I/SP | 4653 | MICROCHIP | 14+ | INMERSIÓN |
| MCP73832T-2ACI/OT | 5590 | MICROCHIP | 16+ | SOT23-5 |
| PIC16F877A-I/PT | 4833 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PIC32MX460F512L-80I/PT | 800 | MICROCHIP | 14+ | TQFP-100 |
| MIC5205BM5 | 10000 | MICREL | 16+ | SOT23-5 |
| LT1725CGN | 1522 | LINEAR | 10+ | SSOP-16 |
| MCP3425AOT-E/CH | 5314 | MICROCHIP | 16+ | BORRACHÍN |
| LT1086CT-12 | 5206 | LINEAR | 15+ | TO-220 |
| PIC18F45K22-I/P | 4413 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PDS5100-13 | 13840 | DIODOS | 16+ | SMD |
| ABS10-32.768KHZ-T | 3000 | ABRACON | 14+ | SMD |
| 3043302* | 373 | BOSCH | 14+ | SOP-8 |
| MC68332ACEH25 | 652 | FREESCALE | 14+ | QFP |
| P87C51FA-4N | 9960 | 15+ | INMERSIÓN |

