Diodo T (rms) ≤0.15A, tipo cruzado no nulo INMERSIÓN 6pin SSR de PR32MA11NTZ SMD LED
led diode za tablice
,led diode strip
Diodo T (rms) ≤0.15A, tipo cruzado no nulo INMERSIÓN 6pin SSR de PR32MA11NTZ SMD LED
Descripción
Las series de PR22MA11NTZ y las retransmisiones de estado sólido de las series de PR32MA11NTZ (SSR) son una integración de un diodo de emisión infrarrojo (IRED), un detector de Phototriac. Estos dispositivos se adaptan idealmente para controlar cargas de CA de alto voltaje con confiabilidad de estado sólido mientras que proporciona el aislamiento 5.0kV (Viso (el rms)) de la entrada a hacer salir.
Características
1. Corriente de salida, las TIC (rms) ≤0.15A
2. Funcionario que cruza no nulo
3. paquete de la INMERSIÓN de 6 pernos, (SMT gullwing también disponible)
4. Alto voltaje máximo repetidor del apagado-estado (VDRM: serie) de 600V, de PR32MA11NTZ (VDRM: serie de 400V, de PR22MA11NTZ)
5. Inmunidad de ruido superior (dV/dt: 100V/µs MÍNIMO)
6. Tiempo de respuesta, tonelada: 100µs MÁXIMO
7. Los componentes sin plomo están también disponibles (véase la sección de la formación modelo en esta ficha técnica)
8. Construcción doble del moldeo a presión (ideal para soldar del flujo)
9. Alto voltaje del aislamiento entre la entrada y la salida (Viso (rms): 5.0kV)
Aprobaciones/conformidad de la agencia
1. Resina del paquete: Grado de la inflamabilidad de la UL (94V-0)
Usos
1. Interfaz aislado entre los dispositivos de alto voltaje de la CA y el conjunto de circuitos de tensión inferior del control de DC.
2. Motores, fans, calentadores, solenoides, y válvulas de pequeña capacidad que cambian.
3. Control de la fase o de poder en usos tales como equipo del control de la iluminación y de la temperatura.
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Grado | Unidad | ||
Entrada | Corriente delantera | SI | 50*3 | mA | |
Voltaje reverso | VR | 6 | V | ||
Salida | Corriente del En-estado del RMS | Las TIC (rms) | 150*3 | mA | |
Sobretensión del ciclo del pico uno | Isurge | 1.2*4 | |||
Voltaje máximo repetidor del Apagado-estado | PR22MA11NTZ | VDRM | 400 | V | |
PR32MA11NTZ | 600 | ||||
Voltaje del aislamiento | Viso (rms) | 5,0 | Kilovoltio | ||
Temperatura de funcionamiento | Topr | −30 a +85 | °C | ||
Temperatura de almacenamiento | Tstg | −40 a +125 | °C | ||
Temperatura que suelda * | Tsol | 270*5 | °C |
*1 40 a 60%RH, CA para 1minute, f=60Hz *2 para 10s *3 refieren a Fig.1, soldadura de la ventaja de la onda sinusoidal *5 de Fig.2 *4 f=50Hz que platea modelos: 260˚C
Características electrópticas
(Ta=25˚C)
Parámetro | Símbolo | Condiciones | MINUTO | TIPO | Max | Unidad | |
Entrada | Voltaje delantero | VF | IF=20mA | -- | 1,2 | 1,4 | V |
Corriente reversa | IR | VR=3V | -- | -- | 10 | µA | |
Salida | Corriente máxima repetidor del Apagado-estado | IDRM | VD=VDRM | -- | -- | 2,0 | µA |
voltaje del En-estado | VT | IT=150mA | -- | -- | 3,0 | V | |
Corriente de tenencia | IH | VD=6V | 0,1 | -- | 3,5 | mA | |
Índice crítico de subida de voltaje del Apagado-estado | dV/dt | − 2 de VD=1/√ ·VDRM | 100 | -- | -- | V/µs | |
Características de transferencia | Corriente mínima del disparador | IFT | VD=6V, RL=100Ω | -- | -- | 10 | mA |
Resistencia del aislamiento | RISO | DC500V, 40 a 60%RH | 5×1010 | 1011 | -- | Ω | |
Tiempo de abertura | tonelada | VD=6V, RL=100Ω, IF=20mA | -- | -- | 100 | µs |
¡Oferta vendedora caliente!!!
P/N | QTY | PAQUETE | D/C |
LNK626PG | 15000 | DIP8 | NUEVO |
LNK306PN | 8000 | DIP-7 | NUEVO |
LNK616DG-TL | 4323 | sop7 | NUEVO |
TNY180PN | 7262 | DIP7 | NUEVO |
TNY266GN | 5243 | SOP7 | NUEVO |
TNY253GN | 3763 | SOP8 | NUEVO |
TOP252PN | 5000 | DIP7 | NUEVO |
TNY280PN | 11126 | DIP7 | NUEVO |
PT2248 | 6725 | DIP16 | NUEVO |
PT2311 | 2725 | SOP28 | NUEVO |
MOC3010SD | 3000 | SMD6 | NUEVO |
MOCD211M | 3220 | SOP8 | NUEVO |
MCT6 | 8236 | DIP8 | NUEVO |
MOC3023 | 60000 | DIP6 | NUEVO |
4N35 | 90000 | INMERSIÓN | NUEVO |
MOC217R2 | 1218 | SOP8 | NUEVO |
H11AG2 | 4850 | DIP6 | NUEVO |
MOCD211M | 20000 | SOP8 | NUEVO |
RDA5851SX | 5076 | BGA | NUEVO |
RDA5875Y | 500 | QFN | NUEVO |
ALC3227-CGT | 11915 | QFN | NUEVO |
RTL8166EH-CGT | 7930 | QFN32 | NUEVO |
PS7141L-2A-E3-A | 2750 | SOP8 | NUEVO |
PS9513L3-E3 | 5800 | SOP8 | NUEVO |
PS9117A-F3-A | 3200 | SOP5 | NUEVO |
PS9505L1-AX | 13010 | DIP8 | NUEVO |
PS7241-2A-F3-A | 3000 | SOP-8 | NUEVO |
PS2911-1-F3-A | 1500 | SSOP4 | NUEVO |
PS9505L3-AX | 1569 | SOP8 | NUEVO |
PS9513L3-E3 | 4000 | SOP8 | NUEVO |
PS9505L1-AX | 2324 | DIP8 | NUEVO |
PS9701-E4 | 15891 | SOP5 | NUEVO |
PS2501L-1-F3 | 2933 | SOP4 | NUEVO |
R2A20134SPW5AV | 2180 | SOP8 | NUEVO |
HD64F38602RFT4V | 7500 | QFN32 | NUEVO |
PS2581A-1 | 2215 | DIP4 | NUEVO |
PS2561A | 2259 | DIP4 | NUEVO |
PS2561L-1-V-F3-A | 1410 | SOP4 | NUEVO |
M81706AFP DB1G | 12000 | SOP8 | NUEVO |
HD64F2212UFP24V | 1319 | QFP | NUEVO |
UPD72042BGT-E1-A | 3000 | SOP16 | NUEVO |
RF2422TR7L | 750 | SOP16 | NUEVO |
RF2638TR13 | 2141 | MSOP8 | NUEVO |
RT5043AGQV | 1500 | QFN | NUEVO |
R3111H421A-T1-FE | 4000 | SOP89 | NUEVO |
R3111H221C-T1-FE | 4000 | SOP89 | NUEVO |
BA12003BF-E2 | 2500 | SOP16 | NUEVO |
K6X1008C2D-PF70 | 1613 | TSSOP | NUEVO |
S3F84I9XZZ-QZ89 | 1060 | QFP44 | NUEVO |
S-8232NJFT-T2 | 17934 | MSSOP8 | NUEVO |
S-8261AAOMD-G2OT2S | 5625 | SOT23 | NUEVO |
LC03-3.3.TB | 4417 | sop8 | NUEVO |
SMDA05.TB | 6500 | SOP8 | NUEVO |
SC2595STRT | 2073 | SOP8 | NUEVO |
GBU608 | 1490 | DIP4 | NUEVO |
KBP310 | 1000 | DIP4 | NUEVO |
GBU606 | 1300 | DIP4 | NUEVO |
KBC410 | 500 | DIP4 | NUEVO |
KBU610 | 3600 | DIP4 | NUEVO |
KBP210 | 2995 | DIP4 | NUEVO |
GBU808 | 1250 | DIP4 | NUEVO |
PC3SH11YFZAF | 1400 | DIP4 | NUEVO |
PC355NTJ000F | 1129 | SOP4 | NUEVO |
PC716V | 9351 | DIP6 | NUEVO |
PC723V | 1880 | DIP6 | NUEVO |
PR3BMF51NSKF | 14250 | DIP7 | NUEVO |
PR3BMF51NSKF | 8700 | DIP7 | NUEVO |
PC4SD11NTZCF | 2085 | DIP5 | NUEVO |
PC716V | 7000 | DIP6 | NUEVO |
PC3H4J00000F | 2600 | SOP4 | NUEVO |
PR33MF51YPLF | 13866 | SOP7 | NUEVO |
PC3SH21YFZAF | 8175 | DIP-4 | NUEVO |
PC3H7CJ0000F | 1844 | SOP4 | NUEVO |
PC357N2TJ00F | 21000 | SOP4 | NUEVO |
PC3SH13YFZAF | 980 | DIP4 | NUEVO |
PC817C | 7500 | DIP4 | NUEVO |
PR32MA11NTZ | 1500 | DIP5 | NUEVO |
S11MD4T | 2120 | DIP5 | NUEVO |
PC716V | 9855 | DIP6 | NUEVO |
PC354N1T | 1355 | SOP4 | NUEVO |

0402 película gruesa Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para la línea eléctrica TDK SMD0603

película SMD0402 Chip Resistors de 22R el 5% ERJ-2GEJ220X PANASONIC

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito a través del disco 20m m del agujero

Transistor planar epitaxial de Pnp de rectificador de 2SB1261-TP 10W del silicio de fines generales del diodo

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A del poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos de la protección de H3F TV 24VWM 47V ESD

Rectificador MEGA bajo SOD123 de la barrera de PMEG6010ER 1A VF Schottky

Los diodos de rectificador de la barrera de SK34SMA 3A SMD Schottky HACEN - 214AC
