FET componente del nivel de la lógica de TrenchMOS del transistor del Mosfet del poder del transistor de la electrónica de BUK9507-30B
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
FET del nivel de la lógica de TrenchMOS™
Descripción
Transistor de poder del efecto de campo del modo del aumento del canal N en un paquete plástico usando la tecnología de Philips High-Performance Automotive (HPA) TrenchMOS™.
Disponibilidad de producto:
BUK9507-30B en SOT78 (TO-220AB)
BUK9607-30B en SOT404 (D2-PAK).
Características
■Resistencia baja del en-estado
■Q101 obediente
■el °C 175 valoró
■Nivel de la lógica compatible.
Usos
■Sistemas automotrices
■12 cargas de V
■Motores, lámparas y solenoides
■Transferencia de fines generales del poder.
Datos de referencia rápida
■≤ 327 mJ del EDS (AL) S
■RDSon = mΩ 5,9 (tipo)
■≤ 75 A DE LA IDENTIFICACIÓN
■≤ 157 W. de Ptot.
Valores límites
De acuerdo con el sistema de calificación máximo absoluto (IEC 60134).
| Símbolo | Parámetro | Condiciones | Minuto | Máximo | Unidad |
| VDS | voltaje de la dren-fuente (DC) | - | 30 | V | |
| VDGR | voltaje de la dren-puerta (DC) | RGS = kΩ 20 | - | 30 | V |
| VGS | voltaje de la puerta-fuente (DC) | - | ±15 | V | |
| Identificación | corriente del dren (DC) |
Tmb = °C 25; VGS = 5 V; Cuadro 2 y 3 |
[1] - | 108 | |
| [2] - | 75 | ||||
|
Tmb = °C 100; VGS = 5 V; Cuadro 2 |
[1] - | 75 | |||
| IDM | corriente máxima del dren |
Tmb = °C 25; pulsado; µs del ≤ 10 del tp; Cuadro 3 |
- | 435 | |
| Ptot | disipación de poder total | Tmb = °C 25; Cuadro 1 | - | 157 | W |
| Tstg | temperatura de almacenamiento | -55 | +175 | °C | |
| Tj | temperatura de empalme | -55 | +175 | °C |
[1] corriente es limitada por el grado del microprocesador de la disipación de poder.
[2] la corriente continua es limitada por el paquete.
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Q'ty | MFG | D/C | Paquete |
| AT42QT1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | VQFN-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| AT90USB1286-AU | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | ST | 14+ | TO-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | ST | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINEAR | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ANUNCIO | 15+ | TSSOP-16 |
| LNK605DG | 4156 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ANUNCIO | 15+ | MSOP-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ANUNCIO | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ANUNCIO | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ANUNCIO | 15+ | SC70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ANUNCIO | 14+ | MSOP-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | TO-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ANUNCIO | 14+ | FCSP-72 |

