Silicio nuevo y original NPN DarliCM GROUPon Power Transistors 2SD2390
npn smd transistor
,silicon power transistors
Silicio NPN DarliCM GROUPon Power Transistors 2SD2390
DESCRIPCIÓN
·Con el paquete de TO-3PN
·Complemento para mecanografiar 2SB1560
·Alto aumento actual de DC
USOS
·Audio, regulador y fines generales
FIJACIÓN
| PIN | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Base |
| 2 |
Colector; conectado con montaje de la base |
| 3 | Emisor |
CARACTERÍSTICAS Tj=25℃ salvo especificación de lo contrario
| SÍMBOLO | PARÁMETRO | CONDICIONES | MINUTO | TIPO. | Max | UNIDAD |
| CEO DE V (BR) | voltaje de avería del Colector-emisor | IC =30mA; IB =0 | 150 | V | ||
| VCEsat | voltaje de saturación del Colector-emisor | IC =7A; IB =7mA | 2,5 | V | ||
| VBEsat | Voltaje de saturación del emisor de base | IC =7A; IB =7mA | 3,0 | V | ||
| ICBO | Corriente de atajo de colector | IE =0 DE VCB =160V | 100 | μA | ||
| IEBO | Corriente del atajo del emisor | VEB =5V; IC =0 | 100 | μA | ||
| hFE | Aumento actual de DC | IC =7A; VCE =4V | 5000 | |||
| Mazorca | Capacitancia de salida | IE =0; VCB =10V; f=1MHz | 95 | PF | ||
| pie | Frecuencia de la transición | IC =2A; VCE =12V | 55 | Megaciclo | ||
| Épocas que cambian | ||||||
| tonelada | Tiempo de abertura |
IC =7A; RL =10Ω IB1 = - IB2 =7MA VCC =70V |
0,5 | μs | ||
| ts | Tiempo de almacenamiento | 10,0 | μs | |||
| tf | Tiempo de caída | 1,1 | μs | |||
clasificaciones del hFE del
| O | P | Y |
| 5000-12000 | 6500-20000 | 15000-30000 |
ESQUEMA DEL PAQUETE

