Acoplador óptico TCMT4100 con salida del fototransistor mosfet de fines generales
TCMT4100
Acoplador óptico con salida del fototransistor
Descripción
El TCMT11. Las series consisten en un fototransistor ópticamente juntado a
un diodo infraredemitting del arseniuro de galio en 4 - lleve a 16 - ventaja
paquete plástico de Miniflat. Los elementos se montan en un leadframe
usando una técnica coplanaria, proporcionando una distancia fija entre la entrada
y salida para los requisitos de seguridad más altos.
Usos
¿? ¿Paquete del perfil bajo (media echada)?
¿Voltaje de la prueba del aislamiento de la CA Vio = kVRMS 3,75?
¿Capacitancia de acoplamiento baja de los 0,3 PF típico?
¿Ratio de transferencia actual (CTR) seleccionado en grupos?
¿Coeficiente de la baja temperatura del CTR?
¿? ¿Gama de temperaturas ambiente ancha?
Laboratorio de los suscriptores (UL) 1577 reconocidos,
¿número de fichero E-76222?
CSA (C-UL) 1577 reconocidos
¿e 76222 del número de fichero - protección doble?
Sistema de acoplamiento M
Grados máximos absolutos
Entrada (emisor)
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| Voltaje reverso | VR | 6 | V |
| Corriente delantera | SI | 60 | mA |
| Sobretensión delantera | IFSM | 1,5 | |
| Disipación de poder | Picovoltio | 100 | mW |
| Temperatura de empalme | Tj | 125 | ¿°? C |
Salida (detector)
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| Voltaje del emisor del colector | VCEO | 70 | V |
| Voltaje de colector del emisor | VECO | 7 | V |
| Corriente de colector | IC | 50 | mA |
| Corriente de colector máxima | ICM | 100 | mA |
| Disipación de poder | Picovoltio | 150 | mW |
| Temperatura de empalme | Tj | 125 | ¿? ¿°? C |
Acoplador
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| Voltaje de la prueba del aislamiento de la CA (RMS) | VIO 1) | 3,75 | kilovoltio |
| Disipación de poder total | Ptot | 250 | mW |
| Gama de temperaturas ambiente de funcionamiento | Tamb | ¿– 40 a +100? | ¿? ¿°? C |
| Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | – 40 a +100 | ¿? ¿°? C |
| Temperatura que suelda | Tsd | 235 | ¿? ¿°? C |
| 1) Relacionado al estruendo estándar 50014 del clima 23/50 | |||
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Paquete | Marca | D/C | Cantidad |
| 1N4002 | DO-41 | MIC | 17+ | 200000 |
| 1N4007 | DO-41 | MIC | 17+ | 10000 |
| TCMT4100 | SOP-16 | VISHAY | 16+ | 7700 |
| 2N7002-7-F | SOT-23 | DIODOS | 17+ | 573000 |
| 2N7002DW-7-F | SOT-363 | DIODOS | 17+ | 270000 |
| 2SA1200 | SOT-89 | TOSHIBA | 17+ | 6725 |
| 2SA1943 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC2880 | SOT-89 | TOSHIBA | 17+ | 6840 |
| 2SC5200 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC5200/2SA1943 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SK1402A | TO-220 | RENESAS | 17+ | 10520 |
| 30WQ04FNTRPBF | TO-252 | IR | 17+ | 4000 |
| 4N35 | DIP-6 | FSC | 17+ | 2240 |
| 4N37 | DIP-6 | FSC | 17+ | 2355 |
| A71N4007 | SOD-123FL | MIC | 17+ | 102000 |
| AB4X2X4.5W | SMD | TOSHIBA | 17+ | 2470 |
| AD5247BKSZ10-RL7 | SC70-6 | ANUNCIO | 17+ | 15350 |
| AD5311BRMZ | MSOP-8 | ADI | 17+ | 2585 |
| AD6645ASVZ-105 | TQFP52 | ADI | 17+ | 13395 |
| AD7376ARUZ10 | TSOP-14 | ADI | 17+ | 17650 |
| AD780ARZ | SOP-8 | ANUNCIO | 17+ | 15465 |
| AD7904BRUZ | TSSOP-16 | ADI | 17+ | 14430 |
| AD7940BRM | MSOP-8 | ADI | 17+ | 7875 |
| AD7993BRUZ-1 | TSSOP16 | ADI | 17+ | 2700 |
| AD8042AN | DIP-8 | ADI | 17+ | 17535 |
| AD820ARZ | SOP-8 | ADI | 17+ | 15580 |
| AD8307ARZ-RL7 | SOP-8 | ANUNCIO | 17+ | 5000 |
| AD8313ARMZ | MSOP-8 | ADI | 17+ | 15695 |
| AD8361ARMZ | MSOP-8 | ADI | 17+ | 15810 |
| AD8367ARUZ | TSSOP-14 | ADI | 17+ | 15925 |
| AD9643BCPZ-250 | LFCSP-32 | ANUNCIO | 17+ | 2097 |
| AD9680BCPZ-1000 | LFCSP-32 | ADI | 17+ | 17765 |
| AD9874ABST | LQFP-48 | ANUNCIO | 17+ | 17880 |
| ADA4522-2ARMZ | MSOP-8 | ANUNCIO | 17+ | 16040 |
| ADA4940-2ACPZ-R7 | LFCSP-24 | ADI | 17+ | 2815 |
| ADCMP601BKSZ-R2 | SC70-6 | ANUNCIO | 17+ | 10635 |
| ADG408BN | DIP-16 | ADI | 17+ | 19490 |
| ADL5531ACPZ-R7 | LFCSP-8 | ANUNCIO | 17+ | 17995 |
| ADL5602ARKZ-R7 | SOT-89 | ANUNCIO | 17+ | 18110 |
| ADL5611ARKZ-R7 | SOT-89 | ANUNCIO | 17+ | 18225 |
| ADM1085AKSZ | SC70-6 | ADI | 17+ | 10750 |
| ADM2587EBRWZ | SOP-20 | ADI | 17+ | 6955 |
| MIC5219-2.8YM5 | SOT-23-5 | MICREL | 17+ | 12245 |
| MJE13009-2 | TO-220 | FAIRCHILD | 17+ | 3000 |
| TZMC3V6-GS08-3V6 | SOD-80 | VISHAY | 17+ | 20065 |
| ADR130AUJZ-R2 | SOT23-6 | ADI | 17+ | 14545 |

