CANAL N PowerMESH muy rápido IGBT del módulo del mosfet del poder de STGW20NC60VD
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
CANAL N 30A - 600V TO-247 PowerMESH™ rápido mismo IGBT
Características generales
TIPO | VCES | VCE (sentado) @25°C (máximo) | IC @100°C |
---|---|---|---|
STGW20NC60VD | 600 V | < 2=""> | 30 A |
■DE PÉRDIDAS INCLUYA LA CORRIENTE DE LA COLA
■LAS PÉRDIDAS INCLUYEN ENERGÍA DE LA RECUPERACIÓN DEL DIODO
■CAPACIDAD DE GRAN INTENSIDAD
■OPERACIÓN DE ALTA FRECUENCIA HASTA 50 kilociclos
■DIODO ANTIPARALELO DE LA RECUPERACIÓN ULTRARRÁPIDA SUAVE MISMA
■BAJE EL RATIO DE CRES /CIES
■PRODUCTOS DE LA NUEVA GENERACIÓN CON UNA DISTRIBUCIÓN MÁS APRETADA DEL PARÁMETRO
DESCRIPCIÓN
Usando la última tecnología de alto voltaje basada en una disposición patentada de la tira, STMicroelectronics ha diseñado una familia avanzada de IGBTs, el PowerMESH™ IGBTs, con funcionamientos excepcionales. El sufijo “V” identifica a una familia optimizada para los usos de alta frecuencia.
USOS
■INVERSORES DE ALTA FRECUENCIA
■SMPS y PFC EN AMBOS INTERRUPTOR DURO Y TOPOLOGÍAS RESONANTES
■UPS
■CONDUCTORES DEL MOTOR
Grados máximos absolutos
Símbolo | Parámetro | Valor | Símbolo |
---|---|---|---|
VCES | Voltaje del Colector-emisor (VGS = 0) | 600 | V |
VECR | Protección reversa de la batería | 20 | V |
VGE | Voltaje del Puerta-emisor | ± 20 | V |
IC | Corriente de colector (continua) en 25°C (#) | 60 | |
IC | Corriente de colector (continua) en 100°C (#) | 30 | |
ICM (1) | Corriente de colector (pulsada) | 100 | |
Si | Corriente delantera del RMS del diodo en TC = 25°C | 30 | |
PTOT | Disipación total en TC = 25°C | 200 | W |
Reducir la capacidad normal de factor | 1,6 | W/°C | |
Tstg | Temperatura de almacenamiento | – 55 a 150 | °C |
Tj | Temperatura de empalme de funcionamiento | – 55 a 150 | °C |
(1) anchura de pulso limitada por temperatura de empalme máxima.
Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | SOP-28 |
R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | TO-263 |
R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | LQFP-64 |
RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | INMERSIÓN |
RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | SOD-106 |
RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | SOD-123 |
RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | SOT-323 |
RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | SOD-323 |
RC4558DR | 31000 | TI | 16+ | SOP-8 |
RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | SOT-363 |
RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | SOT23-6 |
RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | TO-220 |
REF03GS | 5373 | ADI | 16+ | SOP-8 |
REF192FSZ | 4252 | ANUNCIO | 13+ | SOP-8 |
REF192GSZ | 6359 | ANUNCIO | 16+ | SOP-8 |
REF195GSZ | 3984 | ANUNCIO | 16+ | SOP-8 |
REF198FS-REEL | 5545 | ANUNCIO | 06+ | SOP-8 |
REF3030AIDBZR | 4334 | TI | 15+ | SOT-23 |
REF3040AIDBZR | 4160 | TI | 15+ | SOT-23 |
REF5020AIDR | 3759 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF5025AIDGKR | 7693 | TI | 15+ | MSOP-8 |
REF5025AIDR | 5866 | TI | 16+ | SOP-8 |
REG113NA-3/3K | 6375 | TI | 15+ | SOT23-5 |
RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | DO-41 |
RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | TO-220 |
RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | TO-247 |
RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | SOT-563 |

0402 película gruesa Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para la línea eléctrica TDK SMD0603

película SMD0402 Chip Resistors de 22R el 5% ERJ-2GEJ220X PANASONIC

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito a través del disco 20m m del agujero

Transistor planar epitaxial de Pnp de rectificador de 2SB1261-TP 10W del silicio de fines generales del diodo

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A del poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos de la protección de H3F TV 24VWM 47V ESD

Rectificador MEGA bajo SOD123 de la barrera de PMEG6010ER 1A VF Schottky

Los diodos de rectificador de la barrera de SK34SMA 3A SMD Schottky HACEN - 214AC
