Canal N de fines generales del transistor del Mosfet del poder del mosfet de IRF7601PBF
multi emitter transistor
,silicon power transistors
MOSFET del poder de IRF7601 HEXFET®
• Tecnología de la generación V
• En-resistencia ultrabaja
• MOSFET del canal N
• Paquete muy pequeño de SOIC
• Perfil bajo (<1>
• Disponible en cinta y carrete
• Transferencia rápida
Descripción
La quinta generación HEXFETs del rectificador internacional utiliza técnicas de proceso avanzadas para alcanzar extremadamente - en-resistencia baja por área del silicio. Esta ventaja, combinada con la velocidad que cambia rápida y el diseño construido sólidamente del dispositivo para los cuales los MOSFETs del poder de HEXFET son bien sabido, provee del diseñador un dispositivo extremadamente eficiente y confiable para el uso en una amplia variedad de usos.
El nuevo paquete Micro8, con mitad del área de la huella del SO-8 estándar, proporciona la huella más pequeña disponible en un esquema de SOIC. Esto hace el Micro8 un dispositivo ideal para los usos donde está el espacio impreso de la placa de circuito en un premio. El perfil bajo (<1>
Grados máximos absolutos
| Parámetro | Máximo. | Unidades | |
|---|---|---|---|
| Identificación @ TA = 25°C | Corriente continua del dren, VGS @ 4.5V | 5,7 | |
| Identificación @ TA = 70°C | Corriente continua del dren, VGS @ 4.5V | 4,6 | |
| IDM | Pulsado drene el actual | 30 | |
| Paladio @TA = 25°C | Disipación de poder | 1,8 | W |
| Factor que reduce la capacidad normal linear | 14 | mW/°C | |
| VGS | Voltaje de la Puerta-a-fuente | ± 12 | V |
| dv/dt | máximo de la recuperación dv/dt del diodo | 5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Gama de temperaturas del empalme y de almacenamiento | -55 a + 150 | °C |
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| LD1117S25TR | 39000 | ST | 13+ | SOT-223 |
| LD1117S33CTR | 32000 | ST | 16+ | SOT-223 |
| LD39015M18R | 8024 | ST | 16+ | SOT23-5 |
| LD39300PT33-R | 6785 | ST | 14+ | TO-252 |
| LD7531AMGL | 16615 | LD | 16+ | SOT23-6 |
| LD7830GR | 9996 | LD | 15+ | SOP-8 |
| LDB212G4005C-001 | 56000 | MURATA | 14+ | SMD |
| LF25CDT | 21498 | ST | 13+ | TO-252 |
| LF347MX | 7640 | NS | 00+ | SOP-14 |
| LFB212G45SG8A192 | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LFCN-400+ | 1736 | MINI | 14+ | SMD |
| LFCN-80+ | 3554 | MINI | 15+ | SMD |
| LFCN-900+ | 3324 | MINI | 15+ | SMD |
| LFE2M100E-6FN900C-5I | 256 | ENREJADO | 16+ | BGA900 |
| LFXP2-8E-5TN144C | 1363 | ENREJADO | 16+ | QFP144 |
| LH1518AABTR | 3172 | VISHAY | 04+ | SMD-6 |
| LH1520AAC | 8563 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
| LH1540AABTR | 5958 | VISHAY | 00+ | SOP-6 |
| LH5116NA-10 | 14603 | SOSTENIDO | 13+ | SOP-24 |
| LHI878/3902 | 14674 | HEIMANN | 10+ | CAN-3 |
| LIS2DH12TR | 7611 | ST | 15+ | LGA12 |
| LIS3DHTR | 4847 | ST | 14+ | LGA16 |
| LL4004 | 15000 | ST | 16+ | LL41 |
| LL4148-GS08 | 45000 | VISHAY | 15+ | LL34 |
| LLQ2012-F56NJ | 12000 | TOKO | 16+ | SMD |
| LM1086CSX-3.3 | 21569 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM1086CT-3.3 | 15605 | NS | 15+ | TO-220 |
| LM111J-8 | 5202 | NSC | 15+ | CDIP-8 |
| LM19CIZ | 4073 | NS | 16+ | TO-92 |
| LM201AN | 4387 | EN | 16+ | DIP-8 |

