CANAL N JFETS del amplificador del RF del canal N del transistor del Mosfet del poder 2N5486
power mosfet ic
,silicon power transistors
2N5484 MMBF5484
2N5485 MMBF5485
2N5486 MMBF5486
Amplificador del RF del canal N
Este dispositivo se diseña sobre todo para los usos de la conmutación electrónica tales como punto bajo en la transferencia análoga de la resistencia. Originario del proceso 50.
Grados máximos absolutos * TA = 25°C a menos que se indicare en forma diferente
| Símbolo | Parámetro | Valor | Unidades |
|---|---|---|---|
| VDG | Voltaje de la Dren-puerta | 25 | V |
| VGS | Voltaje de la Puerta-fuente | -25 | V |
| IGF | Corriente de puerta delantera | 10 | mA |
| TJ, Tstg | Gama de temperaturas de empalme del funcionamiento y del almacenamiento | -55 a +150 | °C |
los grados *These son los valores límites sobre los cuales la utilidad de cualquier dispositivo de semiconductor puede ser empeorada.
NOTAS:
1) Estos grados se basan en una temperatura de empalme máxima de 150 grados de C.
2) Éstos son límites de estado estacionario. La fábrica se debe consultar sobre los usos que implican operaciones de ciclo de trabajo pulsadas o bajas.
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| TS462CN | 4060 | ST | 09+ | DIP-8 |
| TS912AIN | 30120 | ST | 12+ | DIP-8 |
| TS912IN | 25248 | ST | 16+ | DIP-8 |
| TSM101CN | 10808 | ST | 09+ | DIP-8 |
| UC3843AL-D08-T | 10760 | ST | 16+ | DIP-8 |
| UC3845BD013TR | 10778 | ST | 14+ | DIP-8 |
| TNY178PN | 14900 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TNY266PN | 18692 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| TNY268PN | 7412 | PODER | 15+ | DIP-7 |
| TNY274PN | 11156 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY275PN | 15406 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY276PN | 6632 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY277PG | 16374 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TNY278PG | 16352 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY280PG | 20000 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY284P | 3436 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY285P | 3720 | PODER | 14+ | DIP-7 |
| TNY286P | 4288 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TNY286PG | 6916 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP221PN | 7484 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TOP223PN | 8120 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP242PN | 7768 | PODER | 16+ | DIP-7 |
| TOP243PN | 20284 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| TOP254PN | 17920 | PODER | 13+ | DIP-7 |
| STR-A6252M | 17692 | SANKEN | 08+ | DIP-7 |
| R36MF2 | 17352 | SOSTENIDO | 16+ | DIP-7 |
| S26MD02 | 5708 | SOSTENIDO | 16+ | DIP-7 |
| TDA12165PS/N3/3 | 710 | 14+ | DIP-64 | |
| TDA9386PS/N2/3I0956 | 1007 | PHILIPS | 03+ | DIP-64 |
| TIL111 | 13136 | FAIRCHILD | 15+ | DIP-6 |

