DIODO de RECTIFICADOR SUAVE ULTRARRÁPIDO de la RECUPERACIÓN del diodo de Schottky de la señal de APT15DQ100BCTG
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
DIODO DE RECTIFICADOR SUAVE ULTRARRÁPIDO DE LA RECUPERACIÓN
USOS DEL PRODUCTO
• Diodo antiparalelo
- Fuente de alimentación de Switchmode
- Inversores
• Diodo que rueda libre
- Reguladores del motor
- Convertidores
- Inversores
• Diodo del tambor de frenaje
• PFC
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO
• Tiempos de recuperación ultrarrápidos
• Características suaves de la recuperación
• Paquete popular TO-247
• Voltaje delantero bajo
• Corriente baja de la salida
• La energía de la avalancha valoró
VENTAJAS DE PRODUCTO
• Pérdidas bajas
• Transferencia de poco ruido
• Una operación más fresca
• Sistemas de una confiabilidad más alta
• Densidad de poder creciente del sistema
GRADOS MÁXIMOS
Todos los grados por la pierna: TC = 25°C salvo especificación de lo contrario.
| Símbolo | Condiciones características/de prueba | APT15DQ100BCT (G) | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| VR | D.C. Reverse Voltage máximo | 1000 | Voltios |
| VRRM | Voltaje reverso repetidor máximo máximo | 1000 | Voltios |
| VRWM | Voltaje reverso de trabajo máximo del pico | 1000 | Voltios |
| SI (SISTEMAS DE PESOS AMERICANOS) |
Corriente delantera media máxima (TC = 126°C, ciclo de trabajo = 0,5) |
15 | Amperios |
| SI (RMS) | Actual delantero del RMS (onda cuadrada, deber del 50%) | 29 | Amperios |
| IFSM | Sobretensión delantera sin repetición (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Amperios |
| EAVL | Energía de la avalancha (1A, 40mH) | 20 | mJ |
| TJ, TSTG | Funcionamiento y gama de StorageTemperature | -55 a 175 | °C |
| TL | Temperatura de la ventaja para el Sec 10. | 300 | °C |
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| NTMD4N03R2G | 67500 | EN | NUEVO | SOP-8 |
| FDS9412 | 63478 | FAIRCHILD | NUEVO | SOP8 |
| NCP2820FCT2G | 62400 | EN | NUEVO | BGA |
| K4H641638N-LCCC | 60000 | SAMSUNG | NUEVO | TSOP-66 |
| STM6718TZWY6F | 57300 | ST | NUEVO | SOT23-5 |
| M41T00AUDD1F | 57000 | ST | NUEVO | DFN-16 |
| BSC0811ND | 55000 | NUEVO | TISON8 | |
| SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | NUEVO | SOT223 |
| ISL6292-2CR4-T | 54000 | INTERSIL | NUEVO | QFN |
| NJU7344R (TE1) | 54000 | JRC | NUEVO | TSSOP10 |
| TSC101CIYLT | 53600 | ST | NUEVO | SOT23-5 |
| DG413DY-T | 53393 | INTERSIL | NUEVO | SOP16 |
| L3845D1-2IF | 52776 | ST | NUEVO | SOP8 |
| LD1117DT25TR | 52500 | ST | NUEVO | TO252 |
| TS7221BILT | 51000 | ST | NUEVO | SOT23-5 |
| NCP2809BDMR2G | 48000 | EN | NUEVO | MSOP10 |
| PBSS3515E | 48000 | NUEVO | SOT416 | |
| SI7686DP-T1-GE3 | 48000 | VISHAY | NUEVO | SO-10 |
| MP8640DL-LF-Z | 47101 | P.M. | NUEVO | QFN |
| TS951IYLT | 45000 | ST | NUEVO | SOT23-5 |
| TSC101BIYLT | 45000 | ST | NUEVO | SOT23-5 |
| 88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | NUEVO | QFP |
| NUF8402MNT4G | 44000 | EN | NUEVO | QFN |
| TDA16888 | 42672 | NUEVO | DIP20 | |
| AUO-P2D32 | 42254 | RICHTEK | NUEVO | WQFN48 |
| ISL84684IRZ-T | 42000 | INTERSIL | NUEVO | TDFN |
| LCP02-150B1RL | 41978 | ST | NUEVO | SOP8 |
| AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | NUEVO | TSOP8 |
| LE50CZ | 40000 | ST | NUEVO | TO-92 |
| A6932H1.2TR | 37500 | ST | NUEVO | SO8 |

