RECTIFICADOR de SILICIO PLÁSTICO del rectificador de fines generales del diodo de rectificador IN4004
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 con IN4007
RECTIFICADOR DE SILICIO PLÁSTICO
El VOLTAJE SE EXTIENDE 50 A 1000 voltios
CORRIENTE 1,0 amperios
CARACTERÍSTICA
• Voltaje delantero bajo
• Capacidad de gran intensidad
• Corriente baja de la salida
• Alta capacidad de oleada
• Bajo costo
DATOS MECÁNICOS
• Caso: La UL plástica moldeada 94V-0 del uso reconoció el epóxido ignífugo
• Terminales: Conductores axiales, solderable por MIL-STD-202, método 208
• Polaridad: La banda del color denota el cátodo
• Posición de montaje: Ningunos
GRADOS MÁXIMOS Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Carga monofásica, de media-onda, de 60Hz, resistente o inductiva
| IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje reverso del pico periódico máximo | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Voltaje máximo del RMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Voltaje de bloqueo máximo de DC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
|
3/8 longitud actual rectificada delantera media máxima de la ventaja en el ℃ de TA =75 |
1,0 | |||||||
| Sola media onda sinusoidal de la sobrecarga del ms máximo de la oleada 8,3 | 50 | |||||||
| Voltaje delantero máximo en la CA 1.0A y el ℃ 25 | 1,1 | V | ||||||
| Corriente reversa a carga plena máxima, media completa 0 del ciclo en el ℃ 75 ambiente | 30 | μA | ||||||
|
Corriente máxima del revés de DC en el ℃ 25 en el voltaje de bloqueo clasificado de DC en el ℃ 75 |
5,0 50,0 |
μA | ||||||
| Capacitancia de empalme típica (nota 1) | 30 | PF | ||||||
| Gama de temperaturas del funcionamiento y de almacenamiento | -65 a +175 | ℃ | ||||||
Notas:
1. Medido en 1.0MHz y el voltaje reverso aplicado de 4,0 VDC.
* JEDEC registró valor.
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
| KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | LED |
| KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
| KSA1156YS | 100000 | FAIRCHILD | 08+ | TO-126 |
| KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | TO-252 |
| KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | TO-252 |
| KSZ8041NL-TR | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8041RNL-TR | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
| KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
| KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | LQFP-48 |
| KTB1124-B-RTF | 37000 | KEC | 15+ | SOT-89 |
| L298P | 1883 | ST | 15+ | HSOP20 |
| L2G2ISTR | 1834 | ST | 15+ | LGA |
| L3G4200DTR | 5953 | ST | 14+ | LGA |
| L4940V5 | 9380 | ST | 16+ | TO-220 |
| L4947H-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | TO-220 |
| L4959 | 1785 | ST | 13+ | ZIP-11 |
| L4974A | 2539 | ST | 14+ | DIP-20 |
| L4978D013TR | 8592 | ST | 04+ | SOP-16 |
| L5970D013TR | 18729 | ST | 14+ | SOP-8 |
| L5973D013TR | 13944 | ST | 16+ | SOP-8 |
| L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | TO-252 |
| L6205PD | 7436 | ST | 13+ | HSOP-20 |
| L6205PD013TR | 2694 | ST | 16+ | HSOP20 |
| L6208PD | 3051 | ST | 15+ | HSOP36 |
| L6225DTR | 7432 | ST | 16+ | SOP-20 |
| L6562N | 21427 | ST | 15+ | DIP-8 |
| L6566BTR | 6572 | ST | 14+ | SOP-16 |
| L6574 | 14532 | ST | 05+ | DIP-16 |
| L6598D | 11692 | ST | 16+ | SOP-16 |

