Diodos bidireccionales de la protección del ESD de la capacitancia baja del diodo de rectificador de PESD12VL1BA
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Serie de PESDxL1BA
Diodos bidireccionales de la protección del ESD de la capacitancia baja en SOD323
Descripción general
Diodos bidireccionales de la protección de la descarga electrostática (ESD) en un paquete plástico muy pequeño de SOD323 (SC-76) SMD diseñado para proteger una línea de señales contra el daño causado por el ESD y otros transeúntes.
Características
■Protección bidireccional del ESD de una línea
■Protección del ESD > 23 kilovoltios
■Poder de pulso máximo máximo: Ppp = 500 W
■IEC 61000-4-2, nivel 4 (ESD)
■Voltaje de fijación con abrazadera bajo: V (CL) R = 26 V
■IEC 61000-4-5 (oleada); Ipp = 18 A
■Corriente ultrabaja de la salida: IRM< 0="">
■Paquete plástico muy pequeño de SMD.
Usos
■Ordenadores y periférico
■Líneas de datos
■Sistemas de comunicación
■Protección del autobús de la PODER.
■Audio y equipo de vídeo
Fijación
Valores límites
De acuerdo con el sistema de calificación máximo absoluto (IEC 60134).
Símbolo | Parámetro | Condiciones | Minuto | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Ppp | poder de pulso máximo | 8/20 de los µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
Ipp | corriente máxima del pulso | 8/20 de los µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
PESD12VL1BA | - | 5 | |||
PESD15VL1BA | - | 5 | |||
PESD24VL1BA | - | 3 | |||
Tj | temperatura de empalme | - | 150 | °C | |
Tamb | temperatura ambiente | −65 | +150 | °C | |
Tstg | temperatura de almacenamiento | −65 | +150 | °C |
[1] forma de onda sin repetición del decaimiento exponencial de los µs del pulso actual 8/20; véase el cuadro 1.
Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
RLM-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
SCA-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
SCN-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
TCBT-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
TCCH-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 película gruesa Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A para la línea eléctrica TDK SMD0603

película SMD0402 Chip Resistors de 22R el 5% ERJ-2GEJ220X PANASONIC

Varistor SMD azul Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito a través del disco 20m m del agujero

Transistor planar epitaxial de Pnp de rectificador de 2SB1261-TP 10W del silicio de fines generales del diodo

Mosfet polar Hiperfet TO264 300V 140A del poder de IXFK140N30P

DF2B29FU, diodos de la protección de H3F TV 24VWM 47V ESD

Rectificador MEGA bajo SOD123 de la barrera de PMEG6010ER 1A VF Schottky

Los diodos de rectificador de la barrera de SK34SMA 3A SMD Schottky HACEN - 214AC
