RECTIFICADOR PLÁSTICO QUE CAMBIA RÁPIDO de transferencia BY500-800 de diodo de rectificador de la RECUPERACIÓN SUAVE de alta velocidad del diodo
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BY500-100 CON BY500-800
RECTIFICADOR PLÁSTICO QUE CAMBIA RÁPIDO DE LA RECUPERACIÓN SUAVE
Voltaje reverso - 100 a 800 voltios Actual delantero - 5,0 amperios
CARACTERÍSTICAS
* el paquete plástico tiene clasificación 94V-0 de la inflamabilidad del laboratorio de los suscriptores
* alta capacidad de la sobretensión
* transferencia rápida para la eficacia alta
* alta operación actual delantera en TL=45°C
* la construcción utiliza técnica plástica moldeada vacío-libre
* diseñado especialmente para los usos tales como fuentes de alimentación del modo del interruptor, inversores, convertidores, exploración de la TV, Ultrasónico-sistemas, velocidad controló los motores de DC, interferencia baja del RF y los circuitos de diodo que rodaban libres
* el soldar de alta temperatura garantizado: 250°C/10 segundos, 0,375" longitud de la ventaja (de 9.5m m), 5 libras. tensión (2.3kg)
DATOS MECÁNICOS
Caso: JEDEC DO-201AD moldeó el cuerpo plástico
Terminales: Conductores axiales plateados, solderable por MIL-STD-750,
Método 2026
Polaridad: La banda del color denota el extremo del cátodo
Posición de montaje: Ningunos
Peso: 0,04 onzas, 1,1 gramos
GRADOS MÁXIMOS Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Grados en la temperatura ambiente 25°C salvo especificación de lo contrario
| SÍMBOLO | BY500-100 | BY500-200 | BY500-400 | BY500-600 | BY500-800 | UNIDAD | |
| Voltaje reverso máximo repetidor máximo | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Voltios |
| Voltaje máximo del RMS | VRMS | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | Voltios |
| Voltaje de bloqueo máximo de DC | VDC | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Voltios |
| La media máxima adelante rectificó 0,375" actual longitud de la ventaja (de 9.5m m) en TL=45°C | YO (SISTEMAS DE PESOS AMERICANOS) | 5 | Amperios | ||||
Sobretensión delantera máxima sola media onda sinusoidal 10ms sobrepuesta en carga clasificada en TA=25°C | IFSM | 200 | Amperios | ||||
| Oleada delantera del pico repetidor máximo | IFRM | 10 | Amperios | ||||
| Voltaje delantero instantáneo máximo en 5.0A | VF | 1,35 | Voltios | ||||
Revés máximo TA=25°C actual de DC en el voltaje de bloqueo clasificado de DC TA=100°C | IR | 10 1 | µA mA | ||||
| Tiempo de recuperación reversa máximo (NOTA 1) | trr | 200 | ns | ||||
| Corriente de recuperación reversa máxima (NOTA 1) | IRM (REC) | 2 | Amperios | ||||
| Capacitancia de empalme típica (NOTA 2) | CJ | 28 | PF | ||||
| Resistencia termal típica (NOTA 3) | RΘJA | 22 | °C/W | ||||
| Gama de temperaturas de funcionamiento de empalme | TJ | -50 a +125 | °C | ||||
| Gama de temperaturas de almacenamiento | TSTG | -50 a +150 | °C | ||||
NOTAS:
(1) condiciones de prueba reversas de recuperación: IF=1.0A, VR=30V, di/dt=50A/µs, Irr=10%IRM
(2) medido en 1,0 megaciclos y el voltaje reverso aplicado de 4,0 voltios
(3) la resistencia termal del empalme a ambiente en 0,375" longitud de la ventaja (de 9.5m m) con ambos lleva al disipador de calor
Oferta común (venta caliente)
| Número de parte. | Q'ty | MFG | D/C | Paquete |
| LM2831ZMF | 1000 | NSC | 10+ | SOT-23-5 |
| CY7C64225-28PVXC | 2564 | CYPRESS | 14+ | COMPENSACIÓN |
| PL2303EA | 800 | PROLÍFICO | 15+ | SSOP-28 |
| MCP6024-I/SL | 5464 | MICROCHIP | 13+ | COMPENSACIÓN |
| MMSZ5250BT1G | 20000 | EN | 16+ | SOD-123 |
| MIC4680-5.0YM | 6556 | MICREL | 14+ | COMPENSACIÓN |
| LP3961ES-3.3 | 3733 | NSC | 14+ | TO-263-5 |
| XC9572XL-10VQG64I | 580 | XILINX | 15+ | QFP64 |
| ME3220-332MLC | 5980 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| PIC18F2520-I/SP | 4593 | MICROCHIP | 14+ | INMERSIÓN |
| MMBF4392 | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT-23 |
| LTC1400CS8 | 5318 | LINEAR | 16+ | COMPENSACIÓN |
| L9135PD | 2421 | ST | 15+ | HSOP20 |
| LM2592HVSX-ADJ | 3059 | NSC | 14+ | TO-263 |
| PDIUSB12D | 13700 | 10+ | COMPENSACIÓN | |
| MMBD7000LT1G | 20000 | EN | 16+ | SOT-23 |
| MMSZ5240B | 25000 | FSC | 16+ | SOD-123 |
| MC33060AP | 11459 | EN | 14+ | INMERSIÓN |
| MMSZ5248BT1G | 20000 | EN | 16+ | SOD-123 |
| LM336MX-2.5 | 5487 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| MAX3232EIDWR | 11600 | TI | 16+ | COMPENSACIÓN |

