Microprocesador de circuito integrado digital de alta precisión Ultralow I Low Dropout Regulador ADP3338AKCZ-3.3-RL
integrated circuit ic
,integrated circuit components
ADP3338AKCZ-3.3-RL Regulador de baja caída ultrabajo I de alta precisión
CARACTERÍSTICAS
Alta precisión sobre línea y carga: ±0.8% @ 25°C,
±1.4% sobre temperatura
Voltaje de caída ultrabaja: 190 mV (típico) a 1 A
Requiere solo CO = 1,0 µF para la estabilidad
anyCAP es estable con cualquier tipo de condensador (incluido MLCC)
Limitación térmica y de corriente
Ruido bajo
Rango de alimentación de 2,7 V a 8 V
Rango de temperatura ambiente de -40 °C a +85 °C
Paquete SOT-223
APLICACIONES
Notebook, computadoras de bolsillo
Terminadores SCSI
Sistemas alimentados por batería
Lectores de código de barras
Videocámaras, cámaras
Sistemas de entretenimiento en el hogar
Sistemas de red
Suministros DSP/ASIC
DESCRIPCIÓN GENERAL
El ADP3338 es miembro de la familia ADP33xx de reguladores de voltaje anyCAP de precisión, baja caída (LDO).El ADP3338 funciona con un rango de voltaje de entrada de 2,7 V a 8 V y ofrece una corriente de carga de hasta 1 A. El ADP3338 se destaca de los LDO convencionales con una arquitectura novedosa y un proceso mejorado que ofrece ventajas de rendimiento y una corriente de salida más alta que la competencia. .Su diseño patentado requiere solo un condensador de salida de 1 µF para la estabilidad.Este dispositivo es insensible a la resistencia en serie equivalente (ESR) del capacitor de salida y es estable. El ADP3338 es miembro de la familia ADP33xx de reguladores de voltaje anyCAP de precisión, baja caída (LDO).El ADP3338 funciona con un rango de voltaje de entrada de 2,7 V a 8 V y ofrece una corriente de carga de hasta 1 A. El ADP3338 se destaca de los LDO convencionales con una arquitectura novedosa y un proceso mejorado que ofrece ventajas de rendimiento y una corriente de salida más alta que la competencia. .Su diseño patentado requiere solo un condensador de salida de 1 µF para la estabilidad.Este dispositivo es insensible a la resistencia en serie equivalente (ESR) del condensador de salida y es estable
ÍNDICES ABSOLUTOS MÁXIMOS
Parámetro | Clasificación |
Voltaje de suministro de entrada | −0,3 V a +8,5 V |
Disipación de potencia | limitada internamente |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | −40°C a +85°C |
Rango de temperatura de unión operativa | −40°C a +150°C |
θJA | 62,3 °C/W |
θJC | 26,8°C/W |
Rango de temperatura de almacenamiento | −65°C a +150°C |
Temperatura de plomo (soldadura 10 seg) | 300°C |
Fase de vapor (60 seg) | 215°C |
Infrarrojos (15 seg) | 220°C |
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE RENDIMIENTO
TA = 25°C, a menos que se indique lo contrario
LISTA COMÚN
TPIC6A595DW | 3128 | TI | 16+ | SOP-24 |
TMP82C54M-2 | 1853 | TOSHIBA | 13+ | SOP-24 |
TPS62203DBVR | 25508 | TI | 16+ | SOP23-5 |
TPS76901DBVR | 16990 | TI | 16+ | SOP23-5 |
STC11F02E | 6936 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC12C5202AD-35I | 43400 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC15F204EA-35I-SO | 33896 | STC | 16+ | SOP-20 |
SN74ABT573ADWR | 10632 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74AHCT245DWR | 10004 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74ALS541N | 11132 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74CBT3245ADWR | 18144 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC244DWR | 25500 | TI | 10+ | SOP-20 |
SN74HC245DWR | 12416 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC374DWR | 10238 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC541DWR | 17384 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HC573ADWR | 9626 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC574DWR | 7826 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74HC574N | 9824 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC688DWR | 10664 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HCT244DWR | 10886 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT244N | 8014 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HCT373DWR | 10000 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT374DWR | 13676 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74LS244DWR | 16044 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS244N | 10704 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS245DWR | 16022 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS541DWR | 18740 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74LVC244ADWR | 18374 | TI | 08+ | SOP-20 |
SN74LVTH273DWR | 8780 | TI | 03+ | SOP-20 |
SN75185DBR | 11120 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN75185DWR | 10958 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN75C1154N | 2405 | TI | 04+ | SOP-20 |
TCM129C13ADW | 6368 | TI | 10+ | SOP-20 |
TLC2543C | 4210 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC2543CDWR | 1631 | TI | 14+ | SOP-20 |
TLC2543IDWR | 1253 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC7528CDWR | 12984 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC0107B | 1934 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6273DWR | 2579 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC6B273DWR | 5916 | TI | 14+ | SOP-20 |
TPIC6B595DWR | 7220 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6B596DWR | 48228 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC8101DWR | 2093 | TI | 08+ | SOP-20 |
UCC2895DWTR | 1985 | TI | 10+ | SOP-20 |
UCC3895DWTRG4 | 6490 | TI | 13+ | SOP-20 |
TA8428F | 2906 | TOSHIBA | 16+ | SOP-20 |

MAX7219CWG+T LED 7 segmentos 8 dígitos módulo de pantalla de tubo módulo de control

Regulador descender de seguimiento dual monolítico 3.5A de IC de la gestión del poder de LT3692AEUH#TRPBF

LTC2902-1CGN#TRPBF IC de memoria flash nuevo y original

LTC2932IF#TRPBF IC de memoria flash nuevo y original

Componentes electrónicos calientes de la posición 5V 0.2A 8-Pin del regulador de IC ADP7118ARDZ-5.0 LDO de la venta (nueva original)

De los componentes electrónicos MAX253EPA+ solos SW-CAP componentes electrónicos de paso bajo del filtro activo

Convertidor electrónico de AD536AJD IC Chips Integrated Circuit True RMS-a-DC
