L78M05CDT-TR Circuito integrado ic Chip Reguladores de voltaje positivo
electronics ic chip
,integrated circuit components
Serie L78M00
Reguladores de voltaje positivo
Resumen de características
■ Corriente de salida a 0.5A
■ Voltajes de salida de 5;6;8;9;10;12;15;18;20;24V
■ Protección contra sobrecarga térmica
■ Protección contra cortocircuitos
■ Protección SOA de transición de salida
Descripción
La serie L78M00 de reguladores positivos de tres terminales está disponible en paquetes TO-220, TO-220FP, DPAK e IPAK y con varios voltajes de salida fijos, lo que la hace útil en una amplia gama de aplicaciones.Estos reguladores pueden proporcionar regulación local en la tarjeta, eliminando los problemas de distribución asociados con la regulación de un solo punto.Cada tipo emplea limitación de corriente interna, apagado térmico y protección de área segura, lo que lo hace esencialmente indestructible.Si se proporciona un disipador de calor adecuado, pueden entregar más de 0,5 A de corriente de salida.Aunque están diseñados principalmente como reguladores de voltaje fijo, estos dispositivos se pueden usar con componentes externos para obtener voltajes y corrientes ajustables.
Diagrama esquemático
Índices absolutos máximos
Símbolo | Parámetro | Valor | Unidad | |
---|---|---|---|---|
VI | Voltaje de entrada de CC | para VO= 5 a 18V | 35 | V |
para VO= 20, 24V | 40 | V | ||
IO | Corriente de salida | limitada internamente | mamá | |
PAGD | Disipación de potencia | limitada internamente | mW | |
TSTG | Rango de temperatura de almacenamiento | -65 a 150 | ºC | |
TOP | Rango de temperatura de unión de funcionamiento | 0 a 150 | ºC |
Nota: Las clasificaciones máximas absolutas son aquellos valores más allá de los cuales se pueden producir daños en el dispositivo.La operación funcional bajo estas condiciones no está implícita.
Oferta de acciones (venta caliente)
Parte no. | Cantidad | Marca | CORRIENTE CONTINUA | Paquete |
REG711EA-5/250 | 1750 | TI/BB | NUEVO | MSOP8 |
LT6206CMS8#TRPBF | 1728 | LINEAL | NUEVO | MSOP |
UDA1321H/N101 | 1650 | FELIPE | NUEVO | QFP64 |
RT8075ZQW | 1647 | RICHTEK | NUEVO | WDFN-10L |
LTC4215CUFD-1#TRPBF | 1575 | LT | NUEVO | QFN |
STM32F427VGT6 | 1530 | CALLE | NUEVO | LQFP100 |
SMP8634LFB | 1515 | DISEÑOS SIGMAD | NUEVO | BGA |
M52791FP | 1502 | RENESAS | NUEVO | COMPENSACIÓN |
CY7C106B-25VCT | 1500 | CIPRÉS | NUEVO | SOJ28 |
REG113EA-2.85/250 | 1500 | TI/BB | NUEVO | MSOP8 |
REG711EA-2.5/250 | 1500 | TI/BB | NUEVO | MSOP8 |
TAS5026APAGR | 1500 | TI | NUEVO | QFP64 |
08-0521-01 | 1491 | CISCO | NUEVO | BGA |
LM385S8-1.2R2G | 1484 | LINEAL | NUEVO | SOP8 |
DG418DJ | 1475 | VISHAY | NUEVO | DIP8 |
PS2232BD-G | 1474 | PHISON | NUEVO | QFN |
HD64F2160BVTE10 | 1470 | RENESAS | NUEVO | QFN |
CY2260SC-1 | 1465 | CIPRÉS | NUEVO | COMPENSACIÓN |
PEX8624-BB50BCF | 1462 | por favor | NUEVO | BGA |
MDM9225M-1VV | 1452 | QUALCOMM | NUEVO | BGA |
M29W800DB70N6T | 1445 | CALLE | NUEVO | TSSOP |
MSM8210-OVV | 1445 | QUALCOMM | NUEVO | BGA |
NTMFS4833NT1G | 1442 | EN | NUEVO | QFN |
P87C52SBBB | 1440 | FELIPE | NUEVO | QFP |
MPC8241LZQ266D | 1434 | ESCALA LIBRE | NUEVO | BGA |
TLV2704IPWR | 1400 | TI | NUEVO | SSOP |
SAA7118E/V1 | 1386 | FI | NUEVO | BGA |
ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 1380 | ANUNCIO | NUEVO | QFN |
SP3239ECA-L | 1375 | SIPEX | NUEVO | SSOP |
USBN9603SLBX | 1374 | NS | NUEVO | QFN |

AOZ1021AI Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original

AOZ1210AI Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original

TNY274GN ALCANZAS NUEVAS y originales
Imagen | parte # | Descripción | |
---|---|---|---|
![]() |
AOZ1021AI Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
AOZ1210AI Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
TNY274GN ALCANZAS NUEVAS y originales |
Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
|