74HC04D Chip de circuito integrado Inversor hexagonal Dispositivos CMOS Si-gate de alta velocidad
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
inversor hexagonal
CARACTERÍSTICAS
• Cumple con la norma JEDEC no.8-1A
• Protección ESD:
HBM EIA/JESD22-A114-A supera los 2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A supera los 200 V.
• Especificado de −40 a +85 °C y de −40 a +125 °C.
DESCRIPCIÓN
Los 74HC/HCT04 son dispositivos CMOS Si-gate de alta velocidad y son compatibles con pines con Schottky TTL (LSTTL) de baja potencia.Se especifican de acuerdo con la norma JEDEC no.7A.El 74HC/HCT04 proporciona seis búferes de inversión.
DATOS DE REFERENCIA RÁPIDA
TIERRA = 0 V;Tamb= 25 °C;tr= tF≤ 6,0 ns
| SÍMBOLO | PARÁMETRO | CONDICIONES | TÍPICO | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| tPHL/tPLH | retardo de propagación nA a nY | CL= 15pF;VCC= 5 voltios | 7 | 8 | ns |
| CI | capacitancia de entrada | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CPD | capacitancia de disipación de potencia por puerta | notas 1 y 2 | 21 | 24 | pF |
notas
1. CPDse utiliza para determinar la disipación de potencia dinámica (PDen µW).
PAGD= CPD× VCC2 × fi× N + Σ(CL× VCC2 × fo) dónde:
Fi= frecuencia de entrada en MHz;
Fo= frecuencia de salida en MHz;
CL= capacitancia de carga de salida en pF;
VCC= tensión de alimentación en voltios;
N = salidas de conmutación de carga total;
Σ(CL× VCC2 × fo) = suma de las salidas.
2. Para 74HC04: la condición es VI= TIERRA a VCC.
Para 74HCT04: la condición es VI= TIERRA a VCC− 1,5 voltios
FIJACIÓN
Oferta de acciones (venta caliente)
| Parte no. | Cantidad | Marca | CORRIENTE CONTINUA | Paquete |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | FAIRCHILD | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | RENESAS | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | FELIPE | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | infrarrojos | 14+ | SOP-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | infrarrojos | 14+ | TO-247 |
| L7808 | 5000 | CALLE | 14+ | TO-220 |
| L7812 | 5000 | CALLE | 16+ | TO-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | CALLE | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | TSC | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | EN | 15+ | TO-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | NS | 16+ | TO-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | NS | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | NS | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | CALLE | 14+ | SOP8 |
| LNK306GN | 5000 | FUERZA | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | FUERZA | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | LINEAL | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | CALLE | 16+ | SOP8 |
| MAX7452ESA | 5000 | MÁXIMA | 16+ | SOP8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | EN | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | EN | 14+ | PYME |
| MC34063AD | 5000 | EN | 14+ | SOP8 |
| MC34063AP1G | 5000 | EN | 16+ | ADEREZO |
| MC908QY2ACDWE | 5000 | ESCALA LIBRE | 16+ | SOP16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | PASTILLA | 13+ | PON-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | MPS | 15+ | SOP8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | TI | 16+ | TSSOP |

